Championnats de Belgique – B,C,D,E – doubles

Championnats de Belgique – BCDE doubles – Centre Sportif Blocry – 28-02-2016

Messieurs B

1…… SAUDEMONT ROBIN / STAPELLE VALENTIN | B0 / B0 | Basse Sambre
2…… GUYOT MAXIME / GOBEAUX FRANCOIS | B0 / B0 | Vedrinamur
3…… HENKENS DAVID / VANVINCKENROYE DAVY | B0 / B0 | Diest
4…… BLETARD JEROME / CLOSQUIN PASCAL | B0 / B0 | Astrid Herstal / Royal Tts Chiroux Hannut
5…… PIERAERT VALENTIN / ROSIER DENIS | B0 / B2 | CAJ-MIR / Raquette Rouge Basecles
6…… VAN HOVEN VINCENT / D’HOLLANDER JULES | B0 / B2 | Dylan Berlaar / Sokah
7…… MARTIN JULIEN / MARCHAL NICOLAS | B0 / B0 | Vedrinamur
8…… BLONDEAU CHRISTIAN / DELHEZ AMAURY | B0 / B0 | Villette

Messieurs C
1…… WOOS LOIC / JEHAY ROBIN | C0 / C0 | Donald

2…… DEFOSSE ANTOINE / POTEMBERG THOMAS | C0 / C0 | TT Flawinne
3…… VANHAERENTS ARNE / VERBRUGGHE BO | C0 / C0 | Gullegem
4…… MARC ROBIN / BLAIRON LUCAS | C0 / C0 | Braine
5…… VANDECAVEYE KOEN / VAN PETEGHEM JELLE | C0 / C0 | Rooigem-Gent / Stekene
6…… ROTTHIER KORNEEL / VAN CAMP NICK | C0 / C0 | Gierle
7…… SOIN THOMAS / TIELEMANS DIMITRI | C0 / C0 | Hurricane
8…… BURTON JEAN-LUC / MOREAU HUGUES | C0 / C0 | Malonne / Royal Andenne Tt

Messieurs D
1…… LUYCKFASSEEL LOICK / RIVERA LAFARGUE ELIJAH | D0 / D6 | A.E.C. / Alpa

2…… VAN BREDA JORDI / MOENS JORDI | D0 / D0 | Nodo
3…… MENTENS GLENN / CARNA JENS | D0 / D4 | Morata / Hechtel-Eksel
4…… DEVUE WOUTER / SIMONS JORNE | D0 / D4 | Hoeselt / Lipalet
5…… NIZET PATRICK / LESNE CEDRIC | D0 / D0 | Le Logis
6…… SURMONT KLAAS / SURMONT JASPER | D2 / D4 | Schulen
7…… VERCAMMEN DRIES / VAN BEEK MERTEN | D4 / D6 | Smash Dolfijn
8…… KHANJARZADEH ARMAN / DE BUYSSER PIETER | D0 / D0 | Maldegem

Messieurs E
1…… BAKLICHAROV NIKOLAI / MAES MATS | E0 / E2 | Maldegem / Madelon

2…… CARPENTIER COLIN / PARENT OSCAR | E0 / E2 | Don Bosco
3…… ZULZAYA NYAMDORJ / SVREN BELIGDORG | E2 / E2 | Vervia
4…… VAN DEN BULCKE JENS / KOUA ANWAR | E0 / E2 | Rooigem-Gent
5…… VAN DAELE WIM / JANSEGERS WANNES | E2 / E2 | Sint-Niklase
6…… COOLS THOMAS / ANCIAUX BENJAMIN | E0 / E2 | Leopoldsburg
7…… DE BRUYNE DIETER / NOPPE JARNO | E0 / E2 | Meulebeke
8…… DELSART MATHIS / CAULIER MARIUS | E0 / E0 | Nivelles

Dames B

1…… VAN RINTEL SYLVIE / GUIDON MORGANE | B0 / B0 | Vedrinamur
2…… KOSZULAP NATACHA / CABRERA STEPHANIE | B0 / B2 | Vedrinamur
3…… BAGUETTE LAURE / INDEHERBERG CINDY | B0 / B0 | Astrid Herstal
4…… BAKKERS KIM / POEL LIES | B0 / B2 | Schulen
5…… DELADRIERE CASSANDRA / COLOT MAGALIE | B2 / B4 | Chatelet / CP Montois
6…… TSCHIRR MARGAUX / EVERARD LAURA | B2 / B4 | Malonne
7…… MARTOS SANCHEZ MARGAUX / GOFFINET NADEGE | B0 / C0 | Villette
8…… PLACET STEPHANIE / COWEZ AMANDINE | B4 / B6 | Le Logis

Dames C

1…… BOHN DOMINIQUE / PIRARD JULIE | C0 / C0 | Rs Chenee / Wanze
2…… VAN MEERBEEK SOFIE / VANBRABANT ANNABEL | C4 / C6 | Meerdaal
3…… VAN DER GOTEN LIES / CEUX GWEN | C0 / C2 | Schulen
4…… MESSINA CASSANDRA / GRARD LAURIE | C0 / C6 | Chatelet
5…… FRISQUE HELENE / SCOYER CINDY | C0 / C4 | Basse Sambre
6…… GOURNAY ANNE / BOSSUT ELODIE | C0 / C6 | A.E.C. / S-J Fl. Bleue
7…… VAN GOETHEM PAULINE / GODICHAL ROMANE | C2 / C4 | Le Moulin
8…… DEVOS ISABEL / LAENEN FRAN | C0 / C2 | Dylan Berlaar / Zoersel

Dames D

1…… HEYNDRICKX MAURA / DE WILDE ILSE | D2 / D6 | Kruibeke
2…… PAUWELS CAITHLYN / VAN HAUWAERT JULIE | D0 / D0 | Zandvoorde
3…… SIMAR ANAIS / RINGLET AUDREY | D0 / D2 | C.T.T. Tiège
4…… OTS SYLVIE / GEENTJENS JANTINE | D0 / D0 | Dylan Berlaar / Virtus
5…… MESSINA AMANDA / SOTTIAUX CLARA | D0 / D0 | Chatelet / Erquelinnes
6…… DUFOUR CATHERINE / SERGEANT SABRINA | D0 / D0 | Palette Huissignies
7…… HAID VANESSA / CEULEMANS SARAH | D0 / D4 | Minerois / Wanze
8…… VAN AUBEL ALIX / THORON AMELIE | D0 / D2 | Falisolle / Moustier

Mixte B

1…… GOBEAUX FRANCOIS / GUIDON MORGANE | B0 / B0 | Vedrinamur
2…… GUYOT MAXIME / VAN RINTEL SYLVIE | B0 / B0 | Vedrinamur
3…… SAUDEMONT ROBIN / VAN KERM CAROLINE | B0 / B2 | Basse Sambre / Malonne
4…… BLONDEAU CHRISTIAN / MARTOS SANCHEZ MARGAUX | B0 / B0 | Villette
5…… BODART CLAUDE / LAMBERTY AURORE | B2 / B2 | Donald / C.T.T. Tiège
6…… ENGHIEN LAUREN / PEERE ANNELIES | B0 / B4 | Dylan Berlaar
7…… BLETARD JEROME / BAGUETTE LAURE | B0 / B0 | Astrid Herstal
8…… POEL JAN / POEL LIES | B2 / B2 | Schulen

Mixte C

1…… HOQUART GEOFFREY / GHISLAIN VIRGINIE | C0 / C0 | CP Montois
2…… MICHEL CORENTIN / LEPEZ CELINE | C0 / C2 | Palette Bon Secours
3…… ALLEGRO CALOGERO / MERCIER CHLOE | C2 / C6 | CAJ-MIR / Anderlues
4…… SCHUMACHER CEDRIC / BRAHAM MARGAUX | C0 / C4 | Minerois / Vervia
5…… ARNOULD FREDERIC / GREVISSE CINDY | C0 / C0 | Jamoigne / Rulles
6…… MARC ROBIN / GOMEZ PEREIRA JESSICA | C0 / C2 | Braine / A.E.C.
7…… WOOS LOIC / CLEMENT PERRINE ALICE | C0 / C2 | Donald / Astrid Herstal
8…… DION RAPHAEL / DION CAMILLE | C2 / C4 | Rulles

Mixte D

1…… DEVEZON BASTIEN / BRASSEUR MAURINE | D0 / D4 | Palette Bon Secours
2…… LABAERE DIETER / VAN HAUWAERT JULIE | D0 / D0 | Zandvoorde
3…… VERBRUGGEN KEVIN / VALLELY MAEVE | D2 / D2 | Meerdaal
4…… HALLOT LUCAS / HERMAN LAURENCE | D6 / D0 | AEDEC Hyon
5…… STROBBE ANTOINE / PORTIER JENNYFER | D0 / D0 | Royal Ctt Thuin
6…… KOK DIMITRI / VERVOORT DORIEN | D0 / D6 | Turnhout
7…… LENCLUD GEOFFREY / VAN VLAENDEREN NATHALIE | D0 / D0 | Patapongistes
8…… LAENENS MAXIME / DUFOUR CATHERINE | D0 / D0 | Ping-pong Club Maulde / Palette Huissignies

Source: Infos Ping – Championnats de Belgique – B,C,D,E – doubles

Commentaires