Championnats de Belgique Jeunes

Voici les résultats de la première journée des Championnats de Belgique Jeunes qui se déroulent à Louvain-la-Neuve

PM garçons simple
1…… LERAT NOLAN (C4 – Anderlues)

2…… GILTIA TIM (C6 – CTT Rouillon)
3…… WATS XAVIER (D4 – Limal Wavre)
4…… MASSART ALESSI (D0 – Raquette Rouge Basecles)
5…… THIBAUT HUGO (E4 – Wanze)
6…… DOUIN MATHIS (E0 – Minerois)
7…… CLOSSET TOM (D4 – Donald)
8…… DI PIETRO NOAH (E2 – Limal Wavre)

PM filles simple
1…… ANCIAUX SOLEANE (C0 – Vedrinamur)

2…… VAN HAUWAERT JULIE (D0 – Zandvoorde)
3…… DUVIVIER ELOISE (D0 – Malonne)
4…… DETIENNE MANON (D0 – Vedrinamur)
5…… HANNOT CAMILLE (D2 – Centre)
6…… DEVOS SARA (D0 – Lauwe)
7…… LARDINOIS CANDICE (D0 – Basse Sambre)
8…… LADRIERE SOPHIE (D6 – Limal Wavre)

PM garçons doubles
1…… LERAT NOLAN / MASSART ALESSI | C4 / D0 | Anderlues / Raquette Rouge Basecles

2…… WATS XAVIER / DI PIETRO NOAH | D4 / E2 | Limal Wavre
3…… DOUIN MATHIS / THIBAUT HUGO | E0 / E4 | Minerois / Wanze
4…… DAMS SIE / DANEELS EMIEL | E6 / E6 | Gierle
5…… LAMBIET TOM / DESSART GEOFFREY | E6 / E6 | Minerois
6…… VAN DUNNEGHEM MAXIM / DE VLEESCHAUWER LOREN | E6 / E6 | Merelbeke / Rooigem-Gent
7…… THYS ROBIN / GEORIS NOLAN | E2 / E6 | La Louviere / Anderlues
8…… CLOSSET TOM / MAKA MAXENCE | D4 / E6 | Donald / C.T.T. Tiège

PM filles doubles
1…… ANCIAUX SOLEANE / DETIENNE MANON | C0 / D0 | Vedrinamur

2…… VAN HAUWAERT JULIE / DEVOS SARA | D0 / D0 | Zandvoorde / Lauwe
3…… DUVIVIER ELOISE / BRAIDOTTI NORAH | D0 / D4 | Malonne
4…… LARDINOIS CANDICE / LORAND ELISA | D0 / D4 | Basse Sambre
5…… CARDINAELS LEEN / KOVTOUN MARIA | D6 / D6 | Lipalet / Lanaken
6…… CALAY LUCIE / NGUYEN JADE | D4 / NG | Tenneville / SudTele Virton
7…… HANNOT CAMILLE / VANDENDRIESSCHE SHANIA | D2 / D6 | Centre / Kitch Mouscron
8…… RICHARD OCEANE / SCHMIT CACILIE | D4 / D4 | Jamoigne

PM mixte doubles
1…… GILTIA TIM / DETIENNE MANON | C6 / D0 | CTT Rouillon / Vedrinamur

2…… WATS XAVIER / LADRIERE SOPHIE | D4 / D6 | Limal Wavre
3…… CLAUW ROBBE / VAN HAUWAERT JULIE | E6 / D0 | Eernegem / Zandvoorde
4…… JAMINET DAMIEN / LARDINOIS CANDICE | E6 / D0 | Es Thyria / Basse Sambre
5…… BAEKELANDT NOA / BRAIDOTTI NORAH | E6 / D4 | Burnot / Malonne
6…… EVERARD LOGAN / DUVIVIER ELOISE | E6 / D0 | Es Thyria / Malonne
7…… SEKRI GIL / SCHMIT CACILIE | E2 / D4 | Dinez / Jamoigne
8…… MASSART ALESSI / HANNOT CAMILLE | D0 / D2 | Raquette Rouge Basecles / Centre

Min garçons simple
1…… DEGROS NICOLAS (B4 – Malonne)

2…… RASSENFOSSE ADRIEN (B4 – C.T.T. Tiège)
3…… LAFFINEUR LOUIS (C0 – Vedrinamur)
4…… DION LOUIS (C2 – Selange)
5…… RIVERA LAFARGUE ELIJAH (D6 – Alpa)
6…… DE GROOF BRENT (D0 – Dylan Berlaar)
7…… PREVOST MARTIN (C2 – TT Castors)
8…… CUVELIER FELIX (D6 – Gullegem)

Min filles simple
1…… DUVIVIER ESTELLE (B4 – Malonne)

2…… EVERARD AUDE (C4 – Malonne)
3…… BOUWENS LIYA (C6 – Wenduine)
4…… BOSSUT ELODIE (C6 – S-J Fl. Bleue)
5…… HUBAILLE CELIA (C6 – Dinez)
6…… STREBELLE LENNIE (C6 – Astrid Herstal)
7…… RENUART MARION (B6 – Neufvilles)

Min garçons doubles
1…… DEGROS NICOLAS / GILTIA TIM | B4 / C6 | Malonne / CTT Rouillon

2…… LINGURSKI MAIKO / HUBAUT MARTIN | C4 / D2 | Ctt Bosquet / Palette Bon Secours
3…… LAMANT THEO / RIVERA LAFARGUE ELIJAH | D6 / D6 | Woluwe / Alpa
4…… HAUTERAT LUCAS / FONTAINE JULES | D2 / D2 | Donald / C.T.T. Tiège
5…… DE JONCKHEERE AXEL / CUVELIER FELIX | D6 / D6 | Paletje / Gullegem
6…… PREVOST MARTIN / THIERY BENJAMIN | C2 / D2 | TT Castors / SudTele Virton
7…… DION LOUIS / MARQUIS CHARLES | C2 / C4 | Selange / Rulles
8…… ANCIAUX NATHAN / LAFFINEUR LOUIS | C0 / C0 | Vedrinamur

Min filles doubles
1…… DUVIVIER ESTELLE / EVERARD AUDE | B4 / C4 | Malonne

2…… BENIERS ANOUK / WULLAERT EVI | C4 / D2 | Stekene
3…… BOUWENS LIYA / PAUWELS CAITHLYN | C6 / D0 | Wenduine / Zandvoorde
4…… SOW AWA / BOSSUT ELODIE | C4 / C6 | Le Logis / S-J Fl. Bleue
5…… VAN DE POEL LAURYNE / JOIRIS CLELIA | D6 / D6 | Wanze
6…… HURIAU EMELINE / DI SCIACCA FIONA | D2 / D4 | Ath / La Louviere
7…… HUBAILLE CELIA / SCHMIT NOELIE | C6 / D2 | Dinez / Jamoigne
8…… LEJEUNE ALOISE / HARDY ESTHER | D4 / D6 | Jamoigne / Us Hondelange

Min mixte doubles
1…… DEGROS NICOLAS / DUVIVIER ESTELLE | B4 / B4 | Malonne

2…… RASSENFOSSE ADRIEN / STREBELLE LENNIE | B4 / C6 | C.T.T. Tiège / Astrid Herstal
3…… DION LOUIS / HUBAILLE CELIA | C2 / C6 | Selange / Dinez
4…… LAFFINEUR LOUIS / ANCIAUX SOLEANE | C0 / C0 | Vedrinamur
5…… RIVERA LAFARGUE ELIJAH / BOSSUT ELODIE | D6 / C6 | Alpa / S-J Fl. Bleue
6…… CUVELIER FELIX / DEVOS SARA | D6 / D0 | Gullegem / Lauwe
7…… ANCIAUX NATHAN / EVERARD AUDE | C0 / C4 | Vedrinamur / Malonne
8…… DE JONCKHEERE AXEL / BOUWENS LIYA | D6 / C6 | Paletje / Wenduine

Source: Infos Ping – Championnats de Belgique Jeunes

Commentaires